El Gobierno de España ha asignado a Marchena una subvención garantizada de 142.787 euros para financiar la contratación de personas desempleadas en labores de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por las borrascas del pasado invierno.
El Real Decreto 608/2026 contempla además para el municipio una cuantía adicional de 28.557 euros, por lo que Marchena podría alcanzar una financiación máxima de 171.344 euros si se cumplen las condiciones establecidas para acceder a esos fondos adicionales.
Las ayudas se conceden directamente a las corporaciones locales a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y están destinadas a financiar contrataciones para obras y servicios de interés general y social relacionados con la recuperación de las zonas dañadas.
Contratos de entre tres y seis meses
Las personas contratadas deberán estar desempleadas y figurar como demandantes de empleo en los registros de los servicios públicos de empleo.
Los contratos tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis meses. Para los puestos que no requieran cualificación se dará referencia a personas menores de 30 años y mayores de 52 años, mientras que en los trabajos cualificados se favorecerá la primera experiencia profesional.
La cuantía correspondiente a cada municipio se determina teniendo en cuenta la población, el paro registrado y el coste de los daños, además del número de contratos, su duración y el tipo de jornada prevista.
67 municipios de Sevilla
El programa contempla ayudas para 67 municipios de la provincia de Sevilla, con una cuantía garantizada de 5,35 millones de euros y otros 1,07 millones de euros de cuantía adicional, hasta alcanzar un máximo de 6,4 millones de euros.
La distribución establecida para los municipios sevillanos es la siguiente:
| Municipio | Garantizada | Adicional |
|---|---|---|
| Alanís | 23.553 € | 4.711 € |
| Alcalá del Río | 82.443 € | 16.489 € |
| Alcolea del Río | 28.472 € | 5.694 € |
| La Algaba | 132.113 € | 26.423 € |
| Almadén de la Plata | 28.070 € | 5.614 € |
| Algámitas | 20.987 € | 4.197 € |
| Arahal | 137.600 € | 27.520 € |
| Aznalcázar | 48.150 € | 9.630 € |
| Aznalcóllar | 55.094 € | 11.019 € |
| Badolatosa | 25.448 € | 5.090 € |
| Burguillos | 60.281 € | 12.056 € |
| Las Cabezas de San Juan | 132.430 € | 26.486 € |
| Camas | 241.760 € | 48.352 € |
| La Campana | 48.621 € | 9.724 € |
| Cantillana | 88.017 € | 17.603 € |
| Cañada Rosal | 49.191 € | 9.838 € |
| Carmona | 234.229 € | 46.846 € |
| Castilblanco de los Arroyos | 169.045 € | 33.809 € |
| Castilleja del Campo | 25.149 € | 5.030 € |
| El Castillo de las Guardas | 52.107 € | 10.421 € |
| Cazalla de la Sierra | 50.426 € | 10.085 € |
| Constantina | 83.388 € | 16.678 € |
| Coripe | 34.655 € | 6.931 € |
| El Coronil | 69.047 € | 13.809 € |
| Los Corrales | 44.506 € | 8.901 € |
| Écija | 351.402 € | 70.280 € |
| Estepa | 164.621 € | 32.924 € |
| Fuentes de Andalucía | 73.313 € | 14.663 € |
| El Garrobo | 16.547 € | 3.309 € |
| Gerena | 68.664 € | 13.733 € |
| Gilena | 29.360 € | 5.872 € |
| Guadalcanal | 36.433 € | 7.287 € |
| Guillena | 113.525 € | 22.705 € |
| Herrera | 48.730 € | 9.746 € |
| Huévar del Aljarafe | 36.860 € | 7.372 € |
| Lebrija | 466.177 € | 93.235 € |
| Lora de Estepa | 27.282 € | 5.456 € |
| Lora del Río | 120.208 € | 24.042 € |
| La Luisiana | 46.145 € | 9.229 € |
| El Madroño | 14.005 € | 2.801 € |
| Marchena | 142.787 € | 28.557 € |
| Marinaleda | 27.415 € | 5.483 € |
| Martín de la Jara | 38.501 € | 7.700 € |
| Los Molares | 37.591 € | 7.518 € |
| Las Navas de la Concepción | 35.080 € | 7.016 € |
| Olivares | 80.228 € | 16.046 € |
| El Palmar de Troya | 35.078 € | 7.016 € |
| Pedrera | 43.813 € | 8.763 € |
| Peñaflor | 44.136 € | 8.827 € |
| Pilas | 108.009 € | 21.602 € |
| Pruna | 178.496 € | 35.699 € |
| La Puebla de Cazalla | 76.553 € | 15.311 € |
| La Puebla de los Infantes | 27.301 € | 5.460 € |
| La Puebla del Río | 105.232 € | 21.046 € |
| El Real de la Jara | 23.948 € | 4.790 € |
| La Roda de Andalucía | 37.879 € | 7.576 € |
| El Ronquillo | 28.260 € | 5.652 € |
| El Rubio | 43.340 € | 8.668 € |
| Salteras | 58.049 € | 11.610 € |
| San Nicolás del Puerto | 31.930 € | 6.386 € |
| El Saucejo | 62.981 € | 12.596 € |
| Tocina | 60.855 € | 12.171 € |
| Valencina de la Concepción | 62.325 € | 12.465 € |
| Villanueva del Río y Minas | 47.570 € | 9.514 € |
| Villanueva de San Juan | 76.149 € | 15.230 € |
| Villaverde del Río | 119.421 € | 23.884 € |
| El Viso del Alcor | 136.836 € | 27.367 € |
Solicitudes hasta el 31 de agosto
Las corporaciones locales tienen hasta el 31 de agosto para solicitar las ayudas ante el Servicio Público de Empleo Estatal.
El programa forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar los daños provocados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados durante el invierno y combina las labores de recuperación de las zonas afectadas con la contratación de personas desempleadas.
El Real Decreto establece que los contratos que se financien con estas subvenciones deberán iniciarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de resolución de concesión de las ayudas.